當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃毛細(xì)管粘度計 > 毛細(xì)管流變儀 > HSY-26200毛細(xì)管流變儀
簡要描述:HSY-26200毛細(xì)管流變儀,能在恒壓下和恒速度下工作,通過計算機(jī)測定各種壓力作用下的各種規(guī)格毛細(xì)管在不同的升溫速率下、不同溫度時的擠出速度。通過計算機(jī),記錄擠出速度、壓力和加熱溫度。自動處理成粘度數(shù)。并繪制曲線,打印完整報告單。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、HSY-26200毛細(xì)管流變儀,儀器功能及特點(diǎn):
1、能在恒壓下和恒速度下工作,通過計算機(jī)測定各種壓力作用下的各種規(guī)格毛細(xì)管在不同的升溫速率下、不同溫度時的擠出速度。通過計算機(jī),記錄擠出速度、壓力和加熱溫度。自動處理成粘度數(shù)。并繪制曲線,打印完整報告單。
2、可以測定高分子材料熔體的粘度及粘流活化性,還能進(jìn)行研究熔融紡絲的工藝條件。
3、可以測定高聚物的軟化點(diǎn)、熔點(diǎn)、流動點(diǎn)、粘度粘流活化能,熱固性材料的固化溫度等性能指標(biāo)。
4、控溫系統(tǒng)及控制方式性能*,利于測定不同溫度下高分子材料的變化及相關(guān)性能。此儀器用計算機(jī)控制并繪制試驗(yàn)曲線,顯試時時曲線變化,并得出的agen-poiseuille、Rabinowitsch、melt flow rute等方程數(shù)據(jù)。
5、采用負(fù)荷加載,設(shè)計合理,計算機(jī)控制并實(shí)現(xiàn)負(fù)荷連續(xù)加載,控制精度高,穩(wěn)定性能好。可繪制高分子材料的應(yīng)力應(yīng)變曲線、塑化曲線,測定軟化點(diǎn)、熔融點(diǎn)、流動點(diǎn)的溫度。并繪制曲線,打印完整報告單。
注:升級后的產(chǎn)品外觀精美、大氣、更具有時尚美觀,精致而小巧、由原來的外尺長680X寬400X高1690mm ;重新升級設(shè)計后外尺變?yōu)殚L580X寬320X高1213mm,顏色搭配更漂亮。
此儀器機(jī)械傳動部件采用進(jìn)口滾珠絲桿,傳動效率更jing確、傳動更穩(wěn)定、加以進(jìn)口伺服器控制系統(tǒng)及進(jìn)口伺服電機(jī)使此儀器的使用更長久、精度更jing準(zhǔn)耐用、更大的滿足用戶的需求。
此儀器并配有進(jìn)口荷載力傳感器,使此儀器測力精度高、力值準(zhǔn)確度高、穩(wěn)定。并可以大大滿足用戶要求,可以擴(kuò)展力值量程范圍。使得用戶的測試范圍更大、便于用戶選擇更適合試驗(yàn)的儀器。
二、HSY-26200毛細(xì)管流變儀,主要技術(shù)參數(shù):
型號 | HSY-26200 | ||||||||
大試驗(yàn)容量 | 5kN | 10kN | |||||||
測試速度 | 0.005-20 mm/min | ||||||||
負(fù)荷測試精度 | ±0.5% | ||||||||
負(fù)荷分辨率 | 100000碼 | ||||||||
位移精度 | ±0.5% | ||||||||
變形精度 | ±0.5% | ||||||||
變形分辨率 | 0.01mm | ||||||||
動態(tài)速度比 | 1:40,000 | ||||||||
測試溫度高達(dá) | 400°C | ||||||||
溫度控制 | PID 控制,解析度0.1°C,誤差度<±O.5°C | ||||||||
升溫速率 | 1-10℃/min,連續(xù)可調(diào),并可快速升溫 | ||||||||
控溫精度 | 顯示<±0.5℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
料筒直徑 | 11.28 mm :15mm:9.5 擇一 | ||||||||
加熱料筒長度 | 200 mm | ||||||||
料筒材質(zhì) | 碳化鎢 | ||||||||
測試膛 | 電子加熱測試膛,抽換式料筒 | ||||||||
壓力傳感器 | 容量擇一 | 1000bar | 700 bar | 1400bar | |||||
精度 | < 0.25% | ||||||||
材質(zhì) | 不銹鋼、可抗腐蝕、耐高溫 | ||||||||
毛細(xì)管 | 口膜材質(zhì) | 碳化鎢 | |||||||
尺寸(L/D) | 5/0.5、10/1、20/1、40/1mm | ||||||||
塞頭直徑 | φ11.28 -0.012mm-0.05mm | ||||||||
塞頭面積 | 1cm2 | ||||||||
測試模式 | 恒速、恒壓、等模式 | ||||||||
控制軟體 | BML 系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 220V,50/60Hz,8A | ||||||||
重量 | 180 kg | ||||||||
附件 | 手動清潔工具一套 | ||||||||
主要配置清單 | |||||||||
配置名稱 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)產(chǎn)地 | |||||||
試驗(yàn)主機(jī) | 一套 | 上海頎高 | |||||||
高精度控溫表 | 一塊 | 廈門宇電集團(tuán) | |||||||
進(jìn)口伺服控制系統(tǒng) | 一套 | 日本富士 | |||||||
進(jìn)口伺服電機(jī) | 一臺 | 日本富士 | |||||||
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 一套 | 美國*蕊片模塊 | |||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 一套 | 美國*蕊片模塊 | |||||||
高精度傳感器 | 一只 | 美國世銓 | |||||||
出料???/span> 5/1、10/1、20/1、40/1mm(標(biāo)配) | 各一件 | 株洲硬質(zhì)合金廠 | |||||||
口膜托件 | 一只 | 株洲硬質(zhì)合金廠 | |||||||
品牌計算機(jī) | 一套 | ||||||||
彩色噴墨打印機(jī) | 一臺 | ||||||||
試驗(yàn)軟件 | 一套 | 上海頎高 | |||||||
工具 | 一套 | 上海頎高 | |||||||
說明書 | 一份 | 上海頎高 | |||||||
保修卡 | 一份 | 上海頎高 | |||||||
合格證書 | 一份 | 上海頎高 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息